Webseiten
Name | Load Time | Uptime | |
---|---|---|---|
Homepage | 0.528117s | 100/100 100/100 100/100 | |
itslearning | 0.080334s | 100/100 100/100 100/100 | |
WebUntis | 0.062346s | 100/100 99.92/100 99.98/100 | |
ANTON | 0.249709s | 100/100 100/100 99.98/100 | |
Webmail | 0.077571s | 100/100 100/100 100/100 | |
schul.cloud | 0.066438s | 100/100 100/100 100/100 | |
Webex | 0.176568s | 100/100 100/100 100/100 |
Letzte Überprüfung vor 19 Sekunden