Webseiten
Name | Load Time | Uptime | |
---|---|---|---|
Homepage | 0.107595s | 100/100 99.84/100 99.91/100 | |
itslearning | 0.069231s | 100/100 100/100 100/100 | |
WebUntis | 0.073919s | 100/100 100/100 99.85/100 | |
ANTON | 0.176007s | 100/100 100/100 100/100 | |
Webmail | 0.138838s | 100/100 99.98/100 99.98/100 | |
schul.cloud | 0.056831s | 100/100 100/100 100/100 | |
Webex | 0.097476s | 100/100 99.97/100 99.99/100 |
Letzte Überprüfung vor 35 Sekunden