Webseiten
Name | Load Time | Uptime | |
---|---|---|---|
Homepage | 0.142159s | 100/100 99.99/100 99.92/100 | |
itslearning | 0.100268s | 100/100 100/100 100/100 | |
WebUntis | 0.077044s | 100/100 99.82/100 99.95/100 | |
ANTON | 0.168878s | 100/100 99.97/100 99.96/100 | |
Webmail | 0.067988s | 100/100 100/100 100/100 | |
schul.cloud | 0.051645s | 100/100 100/100 100/100 | |
Webex | 0.149823s | 100/100 100/100 100/100 |
Letzte Überprüfung vor 44 Sekunden